日本市場の私募不動産 実物資産 6月
| 複合型 | セクター特化型 | ||||||
| セール&リースバック | 地主アセットマネジメント | KJRマネジメント | |||||
| フォートレス・インベストメント | 関電アセットマネジメント | ||||||
| コア | Black stone | ストラテジック・パートナーズ | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント | ESRリートマネジメント | |||
| CBREインベストメントマネジメント・ジャパン | スパークス・アセット・トラスト&マネジメント | 中央日土地アセットマネジメント | EWアセットマネジメント | ||||
| DBJアセットマネジメント | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 東急不動産キャピタル・マネジメント | FJアセットマネジメント | ||||
| EQT | タッチストーン・キャピタル・マネージメント | 東急不動産リート・マネジメント | GLPジャパン・アドバイザーズ | ||||
| FPG | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 東京ガス不動産投資顧問 | SGアセットマックス | ||||
| JR東日本不動産投資顧問 | ニッセイリアルティマネジメント | 東京海上アセットマネジメント | グッドマンジャパンファンズ | ||||
| JR九州アセットマネジメント | ヒューリック不動産投資顧問 | 東京建物不動産投資顧問 | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ | ||||
| JR西日本不動産投資顧問 | ひろぎんリートマネジメント | 東京メトロアセットマネジメント | センコー・アセットマネジメント | ||||
| KJRマネジメント | ビーロット・アセットマネジメント | 戸田建設不動産投資顧問 | プロロジス・リート・マネジメント | ||||
| NTT都市開発投資顧問 | ファーストブラザーズ投資顧問 | 南海リートマネジメント | ラサール不動産投資顧問 | ||||
| PGIMリアルエステート | フージャースキャピタルマネジメント | 西松アセットマネジメント | 北海道アセットマネジメント | ||||
| SBI東西リアルティ | フィンテックアセットマネジメント | 日神不動産投資顧問 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ | ||||
| SBIプライベートリート・アドバイザーズ | みずほリートマネジメント | 長谷工不動産投資顧問 | |||||
| SFG不動産投資顧問 | リストアセットマネジメント | 阪急阪神不動産投資顧問 | |||||
| SMBCリートマネジメント | リアルリンク国際投資顧問 | 野村不動産投資顧問 | |||||
| SREアセットマネジメント | リオ・アセットマネジメント | 野村リアルアセット・インベストメント | |||||
| アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド | りそな不動産投資顧問 | 農中JAML投資顧問 | |||||
| アジリティー・アセット・アドバイザーズ | 伊藤忠リート・マネジメント | 丸紅アセットマネジメント | |||||
| いちご投資顧問 | 大阪ガス都市開発アセットマネジメント | 三井住友トラスト不動産投資顧問 | |||||
| いちごリアルティマネジメント | 大林リアルティマネジメント | 三井不動産投資顧問 | |||||
| インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク | 鹿島不動産投資顧問 | 三井物産リアルティ・マネジメント | |||||
| ウェルス・リアルティ・マネジメント | 関電不動産投資顧問 | 三菱HCキャピタル不動産投資顧問 | |||||
| オープンハウス不動産投資顧問 | 九電都市開発投資顧問 | 三菱HCキャピタルリアルティ | |||||
| オリックス・アセットマネジメント | 京阪アセットマネジメント | 三菱UFJ不動産投資顧問 | |||||
| キャピタランド・ジャパン | 興和不動産投資顧問 | 三菱地所投資顧問 | |||||
| グッドコムアセット投資顧問 | 清水建設不動産投資顧問 | 森ビル不動産投資顧問 | |||||
| グローバル・アライアンス・リアルティ | 住商リアルティ・マネジメント | 安田不動産投資顧問 | |||||
| ケネディクス不動産投資顧問 | 大成不動産投資顧問 | ||||||
| サムライ・キャピタル | 第一生命リアルティアセットマネジメント | ||||||
| サムティアセットマネジメント | 大和ハウス・アセットマネジメント | ||||||
| サンケイビル・アセットマネジメント | 大和ハウス不動産投資顧問 | ||||||
| バリューアップ | A.P.アセットマネジメント | フォートレス・インベストメント | |||||
| PAG | ベントール・グリーンオーク | ||||||
| イデラキャピタルマネジメント | リサ投資顧問 | ||||||
| 玄海キャピタルマネジメント | 東洋不動産アセットマネジメント | ||||||
| 取引に伴う投資機会 | スターアジア投資顧問 | ||||||
| ※不動産証券化協会の正会員・準会員の中で私募不動産ファンド、私募不動産REITを運用している企業に加え、不動産証券化協会員ではない不動産投資大手企業、 弊社が投資ないしは投資候補としている企業も記載している。 |
|||||||
