日本市場の私募不動産 実物資産 3月
| 複合型 | セクター特化型 | ||||||||||
| セール&リースバック | 地主アセットマネジメント | KJRマネジメント | |||||||||
| フォートレス・インベストメント | 関電アセットマネジメント | ||||||||||
| コア | Black stone | サンケイビル・アセットマネジメント | 中央日土地アセットマネジメント | ESRリートマネジメント | |||||||
| CBREインベストメントマネジメント・ジャパン | ストラテジック・パートナーズ | 東急不動産キャピタル・マネジメント | EWアセットマネジメント | ||||||||
| DBJアセットマネジメント | スパークス・アセット・トラスト&マネジメント | 東急不動産リート・マネジメント | FJアセットマネジメント | ||||||||
| EQT | ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 東京ガス不動産投資顧問 | GLPジャパン・アドバイザーズ | ||||||||
| FPG | タッチストーン・キャピタル・マネージメント | 東京海上アセットマネジメント | SGアセットマックス | ||||||||
| JR東日本不動産投資顧問 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ | 東京建物不動産投資顧問 | グッドマンジャパンファンズ | ||||||||
| JR九州アセットマネジメント | ニッセイリアルティマネジメント | 東京メトロアセットマネジメント | ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ | ||||||||
| JR西日本不動産投資顧問 | ヒューリック不動産投資顧問 | 戸田建設不動産投資顧問 | センコー・アセットマネジメント | ||||||||
| KJRマネジメント | ひろぎんリートマネジメント | 南海リートマネジメント | プロロジス・リート・マネジメント | ||||||||
| NTT都市開発投資顧問 | ビーロット・アセットマネジメント | 西松アセットマネジメント | ラサール不動産投資顧問 | ||||||||
| PGIMリアルエステート | ファーストブラザーズ投資顧問 | 日神不動産投資顧問 | 北海道アセットマネジメント | ||||||||
| SBI東西リアルティ | フージャースキャピタルマネジメント | 日鉄興和不動産投資顧問 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ | ||||||||
| SBIプライベートリート・アドバイザーズ | フィンテックアセットマネジメント | 長谷工不動産投資顧問 | |||||||||
| SFG不動産投資顧問 | みずほリートマネジメント | 阪急阪神不動産投資顧問 | |||||||||
| SMBCリートマネジメント | リストアセットマネジメント | 野村不動産投資顧問 | |||||||||
| SREアセットマネジメント | リアルリンク国際投資顧問 | 野村リアルアセット・インベストメント | |||||||||
| アジア・パシフィック・ランド・(ジャパン)・リミテッド | リオ・アセットマネジメント | 農中JAML投資顧問 | |||||||||
| アジリティー・アセット・アドバイザーズ | りそな不動産投資顧問 | 丸紅アセットマネジメント | |||||||||
| いちご投資顧問 | 伊藤忠リート・マネジメント | 三井住友トラスト不動産投資顧問 | |||||||||
| いちごリアルティマネジメント | 大阪ガス都市開発アセットマネジメント | 三井不動産投資顧問 | |||||||||
| インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフィック・インク | 大林リアルティマネジメント | 三井物産リアルティ・マネジメント | |||||||||
| ウェルス・リアルティ・マネジメント | 鹿島不動産投資顧問 | 三菱HCキャピタル不動産投資顧問 | |||||||||
| オープンハウス不動産投資顧問 | 関電不動産投資顧問 | 三菱HCキャピタルリアルティ | |||||||||
| オリックス・アセットマネジメント | 九電都市開発投資顧問 | 三菱UFJ不動産投資顧問 | |||||||||
| キャピタランド・ジャパン | 清水建設不動産投資顧問 | 三菱地所投資顧問 | |||||||||
| グッドコムアセット投資顧問 | 住商リアルティ・マネジメント | 森ビル不動産投資顧問 | |||||||||
| グローバル・アライアンス・リアルティ | 大成不動産投資顧問 | モルガンスタンレー・インベストメント・マネジメント | |||||||||
| ケネディクス不動産投資顧問 | 第一生命リアルティアセットマネジメント | 安田不動産投資顧問 | |||||||||
| ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント | 大和ハウス・アセットマネジメント | ||||||||||
| サムティアセットマネジメント | 大和ハウス不動産投資顧問 | ||||||||||
| サムライ・キャピタル | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント | ||||||||||
| バリューアップ | A.P.アセットマネジメント | ベントール・グリーンオーク | |||||||||
| PAG | リサ投資顧問 | ||||||||||
| イデラキャピタルマネジメント | 東洋不動産アセットマネジメント | ||||||||||
| 玄海キャピタルマネジメント | |||||||||||
| フォートレス・インベストメント | |||||||||||
| 取引に伴う投資機会 | スターアジア投資顧問 | ||||||||||
| ※不動産証券化協会の正会員・準会員の中で私募不動産ファンド、私募不動産REITを運用している企業に加え、不動産証券化協会員ではない不動産投資大手企業、 弊社が投資ないしは投資候補としている企業も記載。 |
|||||||||||
